dtab Compact d-02H 製品情報
| サイズ | 高さ215mm x 幅124mm x 厚さ7.9mm |
| OS | Android 5.1 |
| CPU | HiSilicon Kirin 930(8コア) 2.0GHz(4コア)+1.5GHz(4コア) |
| メモリ容量 | RAM:2GB ROM:16GB |
| 重さ(電池パック装着時) | 約345g |
| 連続待受時間(静止時) | LTE:約740時間 3G:約930時間 |
| 連続通話時間(音声通話時) | 音声通話不可 |
| 実使用時間 | 約91時間 |
| 充電時間 | 約250分 |
| バッテリー容量 | 4650mAh |
| 防水 | × |
| ディスプレイ (WUXGA TFT) |
|
| サイズ | 約8.0inch |
| 解像度 | 1200×1920ピクセル |
| 対応UIM | ドコモminiUIMカード |
| ワンセグ・フルセグ対応 | × |
| 色 | Silver |
ドコモ製品情報:https://www.nttdocomo.co.jp/product/tablet/d02h/topics_01.html
カメラ機能
| 画素数 | アウト:約800万画素 イン:約200万画素 |
| 手ブレ補正機能(電子式) | 動画:○ 静止画:× |
| 手ブレ補正機能(光学式) | 動画・静止画非対応 |
| 手ブレ軽減 | 動画:○ 静止画:× |
| オートフォーカス | 動画・静止画対応 |
| 動画 | |
| 最大記録サイズ(ファイル形式) | 1920 x 1080(MP4) |
| 動画録画時間 | 約68分(本体保存の場合) |
| フレームレート | 30 FPS |
| ズーム | 最大約4倍 |
| 静止画 | |
| 最大記録サイズ(ファイル形式) | 3264 x 2448(JPEG) |
| 静止画記録枚数 | 約2600枚(本体保存の場合) |
| ズーム | 最大約4倍 |
特徴
高級感のあるリアルマテリアル



手になじむ上質なメタルボディ。
画面も大きくとても見やすい
さらに、高精細ディスプレイを搭載しているので
鮮明な映像が楽しめる。
臨場感あふれる心地よい音楽体験



2つのスピーカーを搭載し、独自のサラウンド技術により
心地のよい音になっている。
clari-Fi・SmartPA・SWS2.0などの技術や
サラウンドシステムを採用し、音質を最大限に高めた。
大容量バッテリーと8コアCPU



4650mAhの大容量バッテリーを搭載。
外出中も安心して使用が可能だ!
また、8コアCPUなのでマルチタスクでもストレスなく使用可能に

