目次
Xperia Z5 Premium SO-03H 製品情報
| サイズ | 高さ154mm x 幅76mm x 厚さ7.8mm |
| OS | Android 5.1 |
| CPU | Qualcomm MSM8994(8コア) 2Ghz(4コア)+1.5Ghz(4コア) |
| メモリ容量 | ROM:32GB RAM:3GB |
| 重さ(電池パック装着時) | 181g |
| 連続待受時間(静止時) | LTE:約490時間 3G:約510時間 GSM:約400時間 |
| 連続通話時間(音声通話時) | LTE:約1330分 3G:約860分 GSM:約800時間 |
| 実使用時間 | 約77時間 |
| 充電時間 | 約140分 |
| バッテリー容量 | 3430mAh |
| ディスプレイ 4K TFT(Triluminos Display for Mobile) |
|
| サイズ | 約5.5inch |
| 解像度 | 2160×3840ピクセル |
| 対応UIM | ドコモnanoUIMカード |
| ワンセグ・フルセグ対応 | ○ |
| 色 | chrome・black |
ドコモ製品情報:hhttps://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so03h/index.html?icid=CRP_PRD_so03h_top_up
カメラ機能
| 画素数 | アウト:約2300万画素 イン:約510万画素 |
| 手ブレ補正機能(電子式) | 動画・静止画対応 |
| 手ブレ補正機能(光学式) | 動画・静止画非対応 |
| 手ブレ軽減 | 対応 |
| オートフォーカス | 動画・静止画対応 |
| 動画 | |
| 最大記録サイズ(ファイル形式) | 3840 x 2160(MP4) |
| 動画録画時間 | 約157分(本体保存の場合) |
| フレームレート | 120 60 30 FPS |
| ズーム | 最大8倍 |
| 静止画 | |
| 最大記録サイズ(ファイル形式) | 5520 x 4140(JPEG) |
| 静止画記録枚数 | 約5200枚(本体保存の場合) |
| ズーム | 約8倍 |
特徴
Xperia上で史上最高画質となるこのモデル
4K対応ということで、フルハイビジョンの約4倍だ。
視認性の高い広視野角ディプレイを採用していて
斜めから見ても通常のディプレイより見やすくなっている。
高級感のあるデザイン

背面には光沢仕上げのガラスを使用していて、高級感がUP!!
テーマは光と影ということで輝きと深みのある美しさに仕上がった。
進化した電源キー



指紋センサーを搭載したサイドの電源キー。
本体を手にした時に自然な動作でロック解除が可能に!
デジタルカメラに匹敵するカメラ
画素数が2300万画素というこで
最先端のデジタルカメラに匹敵する…??
