目次
MSI GT710 製品情報
製品名 | GT710-2GD3H LP | GT710-1GD3H LP | GT710-1GD3H-LPV1 |
GPU(NVIDIA) | GeForce GT710 | GeForce GT710 | GeForce GT710 |
インターフェース | PCI Express 2.0 x8 | PCI Express 2.0 x8 | PCI Express 2.0 x8 |
メモリサイズ | 2GB | 1GB | 1GB |
メモリタイプ | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
メモリクロック | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz |
メモリバス | 64bit | 64bit | 64bit |
DVI | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 |
Dsub(VGA) | 1 | 1 | 1 |
最大出力(解像度) | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
最大出力(ディスプレイ) | 2 | 2 | 2 |
SLI対応 | × | × | × |
最大消費電力 | 約19W | 約19W | 約19W |
補助電源 | × | × | × |
本体サイズ(mm) | 146 x 69 x 19 | 146 x 69 x 19 | 126 x 69 x 20 |
本体重量 | 178g | 178g | 166g |
特徴
最大の特徴はやはり「消費電力」だ。
「約19W」ということで、かなり低い模様です。
さらに、補助電源が必要ないので配線が不要に。
また、ファンレスでの動作が可能なので静音を求める方には
ドストライクでしょう。
超低消費電力+静音 といった所が特徴でしょうか。
それぞれの違い
発売されたのは、1種類ではなく3種類あります。
それぞれの違いを簡単にまとめてみます。
製品名 | GT710-2GD3H LP | GT710-1GD3H LP | GT710-1GD3H-LPV1 |
メモリサイズ | 2GB | 1GB | 1GB |
本体サイズ(mm) | 146 x 69 x 19 | 146 x 69 x 19 | 126 x 69 x 20 |
本体重量 | 178g | 178g | 166g |
主な違いは上の3つくらいでしょうか。
どんな人に向いているか
特徴でも記載しましたが、「低消費電力」「静音」を求める方に
最適ではないでしょうか。また高性能なグラボが必要ない方にもおすすめ。
値段も約5000円程なので比較的手が出しやすい。
逆に、ゲームや3D系のソフトなどを使用したりする人には
性能不足になってしまうため、向いていないでしょう。